Nabízíme možnost kooperace pro Vaši firmu na našich strojích.
| Strojní vybavení | Typ | Max. opracování | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Soustruh | NC MDW 20 | max.točný průměr 700mm | zásobník 13 nástrojů |
| Soustruh svislý - karusel | SKJ 8 F | max.točný průměr 800 (resp.920) | numerické odměřování |
| Soustruh svislý - karusel | VLC 1200 ATC CNC | max.točný průměr 1200mm | zásobník 12 nástrojů |
| Obráběcí centrum | VMF 1000 CNC | stůl 1300x600 mm | |
| Horizontální fréza | W 75 | 750 x 750 mm - velikost stolu, 1000 mm - výška osy vřetene od stolu | numerické odměřování |
| Klasické soustruhy | SU 50, 63, 71, 80, 100, 125 | max.točný průměr 500 - 1250 mm | |
| Frézky | FU 315, FSS 315, FN 20, atd. | 500 x 750 mm - frézovaná délka, 200 x 300 mm - frézovaná šířka | |
| Vrtačky vertikální | do průměru 90 mm | ||
| Obrážečky | ST 350 | zdvih 350, průměr otoč.stolu 700 mm | |
| Obrážečky | 7 A 412 | zdvih 120, průměr otoč.stolu 500 mm | |
| Svařování | FU 30 WU 10 TU 20 Pulsomat 350 WTU 315 (3x) Transwig 460 | MIG, WIG, obloukové svařování, svařování plamenem | |
| Kalící pec | RNO 6.12,4,5/10 | 500 x 450 x 1000 mm max.teplota 960C | Výrobce: ZEZ Praha |
| Muflová pec | HN 3/3 | 500 x 450 x 1000 mm max.teplota 960C | Výrobce: Elektro Teplo Kolín s.r.o. |
| Kalící pec | RNO 6.12,4,5/10 | 500 x 450 x 1000 mm max.teplota 960C | Výrobce: ZEZ Praha |
| Typ | Výrobce | Rozsah světlostí | Rozsah tlaků | Provedení | Médium |
|---|---|---|---|---|---|
| HP 265 | Gemax a.s. | DN 50-300 | PN 0,6-100 MPa | přírubové | voda, vzduch |
| KU | Klaus Union | DN 50-300 | PN 0,6-100 MPa | přivařovací | voda, vzduch |
| YFB-300 | Zengxin | DN 50-300 | PN 0,6-42 MPa | přírubové | voda, vzduch |
| YFB-600 | Zengxin | DN 300-600 | PN 0,6-16 MPa | přírubové | voda, vzduch |
© 2007-2010 Armaturka Krnov a.s., Bruntálská 5, 794 01 Krnov, Česká republika
email: info@armaturkakrnov.cz, tel: +420 554 616 852-3, fax: +420 554 616 861
Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do vaší budoucnosti